<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>twitters &#8211; Moreno Conseil</title>
	<atom:link href="https://www.morenoconseil.com/tag/twitters/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.morenoconseil.com</link>
	<description>RP, e-RP, blogs, social media</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Apr 2019 03:43:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.morenoconseil.com/wp-content/uploads/2025/07/cropped-FAV-32x32.png</url>
	<title>twitters &#8211; Moreno Conseil</title>
	<link>https://www.morenoconseil.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Intelligence Artificielle et Marketing : Résultats de l&#8217;étude Smart Data Power le ME 10/04 sur E-Marketing Paris</title>
		<link>https://www.morenoconseil.com/intelligence-artificielle-et-marketing-resultats-de-letude-smart-data-power-le-me-10-04-sur-e-marketing-paris/</link>
					<comments>https://www.morenoconseil.com/intelligence-artificielle-et-marketing-resultats-de-letude-smart-data-power-le-me-10-04-sur-e-marketing-paris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[clara_moreno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 03:43:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles technos]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Data Power]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Rochand]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[Bosphore]]></category>
		<category><![CDATA[Cédric Chabal]]></category>
		<category><![CDATA[communicaton d'influence]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Birken]]></category>
		<category><![CDATA[smart data]]></category>
		<category><![CDATA[twitters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.morenoconseil.com/?p=9175</guid>

					<description><![CDATA[Au travers de son étude menée sur deux ans de tweets et retweets croisant les termes #IA et #marketing, Smart Data Power veut montrer comment détecter des insights exploitables, permettant de prendre rapidement une décision ou de réaliser une action marketing. Salon E-Marketing Paris – Mercredi 10 avril à 15h – Ateliers Solutions 3 Vous remerciant&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_9176" aria-describedby="caption-attachment-9176" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.morenoconseil.com/wp-content/uploads/2019/04/SmartDataPower-Carton.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-9176" src="https://www.morenoconseil.com/wp-content/uploads/2019/04/SmartDataPower-Carton-300x300.jpg" alt="Intelligence Artificielle et Marketing by Smart Data Power" width="300" height="300" srcset="https://www.morenoconseil.com/wp-content/uploads/2019/04/SmartDataPower-Carton-300x300.jpg 300w, https://www.morenoconseil.com/wp-content/uploads/2019/04/SmartDataPower-Carton-220x220.jpg 220w, https://www.morenoconseil.com/wp-content/uploads/2019/04/SmartDataPower-Carton-150x150.jpg 150w, https://www.morenoconseil.com/wp-content/uploads/2019/04/SmartDataPower-Carton-468x468.jpg 468w, https://www.morenoconseil.com/wp-content/uploads/2019/04/SmartDataPower-Carton-558x558.jpg 558w, https://www.morenoconseil.com/wp-content/uploads/2019/04/SmartDataPower-Carton-266x266.jpg 266w, https://www.morenoconseil.com/wp-content/uploads/2019/04/SmartDataPower-Carton.jpg 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><figcaption id="caption-attachment-9176" class="wp-caption-text">Intelligence Artificielle et Marketing by Smart Data Power</figcaption></figure>
<p style="text-align: center;"><strong>Au travers de son étude menée sur deux ans de tweets et retweets croisant les termes #IA et #marketing,</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.smartdatapower.com/"><strong>Smart Data Power</strong></a><strong> veut montrer comment détecter des insights exploitables, permettant de prendre rapidement une décision ou de réaliser une action marketing.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Salon </strong><a href="https://www.emarketingparis.com"><strong>E-Marketing Paris</strong></a><strong> – Mercredi 10 avril à 15h – Ateliers Solutions 3</strong></p>
<p style="text-align: center;">Vous remerciant de bien vouloir confirmer votre présence auprès de</p>
<p style="text-align: center;">Clara Moreno – <a href="mailto:clara@morenoconseil.com">clara (at) morenoconseil (point) com</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Retrouvez également Smart Data Power durant toute la durée du salon sur le stand B29 – C31-H</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.morenoconseil.com/intelligence-artificielle-et-marketing-resultats-de-letude-smart-data-power-le-me-10-04-sur-e-marketing-paris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
